AWAC 600 kHz声学多普勒流速剖面 仪已成为潜浮式波浪测量应用的标 准技术。成千上万台声学多普勒流速 剖面仪已投用,结合海流剖面测量全 波频谱。AWAC 600 kHz 最大波浪测 量距离为为60米,采样频率为2 Hz, 是中等深度海流和波浪测量的理想 工具。
→ 实时海流剖面测量,量程50米 → 实时波浪测量,量程60米 → 用垂直波束进行声学表面追踪 (AST) → 既可以安装在坐底架上,也可以安装 在表面浮标上
→ 在线测量海流和波浪 → 新沿海结构规划收集设计数据 → 用于离岸风力平台选址研究 → 海岸线侵蚀状况研究 → 用于需要全波谱数据的测量项目 → 监测瞬变波,以保护河床 → 研究潮汐流
最大剖面范围¹⁾ | 50米 |
单元层大小 | 0.5-8.0米 |
单元层数 | 典型20-40,最多128 |
速度范围 | ±10米/秒(水平),±5米/秒(沿波束) |
精度 | ±1% 测量值 ±0.5 厘米/秒 |
速度精度 | 参考仪器软件 |
最大输出频率 | 1 Hz |
内部取样频率 | 4 Hz |
(沿斜波束方向) | |
取样 | 与速度相同 |
分辨率 | 0.45 dB |
动态范围 | 90 dB |
换能器频率 | 600 kHz |
波束数量 | 3束,相互呈120°夹角,一道垂直的波束 (束相 互呈90°夹角,一束与平台载具夹角为5°) |
波束宽度 | 3.1° |
垂直波束的波束宽度 | 1.7° |
最大深度 | 60 米 |
数据类型 | 压力,沿每个波束一个速度,AST ²⁾ |
流速采样频率(输出) | 1 Hz |
取样频率AST(输出) | 2 Hz |
每Burst的采样点数 | 512、1024或2048 ³⁾ |
范围 | -15至15米 |
精度/分辨率(Hs) | < 1%测量值/1 厘米 |
精度/分辨率(Dir) | 2°/0.1° |
周期范围 | 1-50秒 |
截止周期(Hs) | 5米深度:0.5 秒 20米深度:0.9 秒 60米深度:1.5 秒 |
截止周期(dir) | 5米深度:1.5 秒 20米深度:3.1 秒 60米深度:4.2 秒 |
温度: | 嵌入外壳的热敏电阻 |
温度范围 | -4 至 +40 °C |
温度精度/分辨率 | 0.1 °C/0.01 °C |
温度响应时间 | < 5分钟 |
罗盘: | 磁阻 |
精度/分辨率 | 倾斜度<15°时为2°/0.1° |
倾斜仪: | 液位 |
精度/分辨率 | 0.2°/0.1° |
最大倾斜度 | 30°,AST要求仪器倾斜< 10° |
向上或向下 | 自动检测 |
压力: | 压敏电阻 |
范围 | 100米 |
精度 | 满量程的0.5%(可选满量程的0.1%) |
分辨率 | 满量程的0.005% |
通道数 | 2 |
为模拟输出设备供电 | 可通过固件命令选择三个选项: • 电池电压/500 mA • +5 V/250 mA • +12 V/100 mA |
电压输入 | 0-5 V |
分辨率 | 16-位 A/D |
容量 | 9 MB标准,4/16 GB (Prolog) |
剖面记录 | Ncells*9 + 120字节 |
波浪记录 | Nsamples*24 + 1k字节 |
模式 | 内存满停止工作(默认和Prolog)或循环记录数 据模式 |
精度 | ±1 分钟/年 |
无外部电源时的时钟保持 | 1年 |
I/O | RS-232或RS-422。软件支持:大部分 市面上买得到的 USB–RS-232 转换器 |
通信波特率 | 300-115,200 Bd |
数据下载波特率 | RS-232 和 RS-422 均为 600/1200 kBd |
用户控制 | 通过“AquaPro”软件、ActiveX®函数调用或使用 二进制或ASCII数据输出的直接命令进行处理 |
输出格式 | NMEA,二进制。Prolog提供相同类型的处理后的 波浪和流速剖面数据 |
防水接头 | MCBH-2-FS, MCBH-8-FS, 仅在联网时可选用 Souriau M-系列 金属接头 |
电缆 | 10 米聚氨酯电缆上的 PMCIL-8-MP |
功能 | 布放计划、仪器配置、数据下载和转换(适用于 Windows®) |
DC 输入 | 9-18 V DC |
最大峰值电流 | 3 A |
平均功耗 ⁴⁾ | 0.76 W |
休眠电流 | < 100 μA |
发射功率 | 1-30 W,3 级可调 |
工作温度 | -4 至 +40 °C |
贮存温度 | -20 至 +60 °C |
冲击和振动 | IEC 721-3-2 |
EMC 认证 | IEC 61000 |
耐压深度 | 300米 |
标准型号 | 带有钛合金紧固件的POM和聚氨酯塑料 |
最大直径 | 210毫米 |
最大长度 | 203毫米 |
空气中重量 | 6.2 公斤 |
水中重量 | 2.9 公斤 |
聚氨酯护套,Shore D硬度,直径13毫米,最长2公 里。提供更长电缆 |